أسعار السلع اليومية



تسعى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالعمل على رصد الأسعار من الأسواق المحلية لمجموعة مختلفة من السلع الاستهلاكية ، بهدف رفع الوعي لدى المستهلكين في مملكة البحرين عبر توفير إحصائيات مفصلة عن تقلبات الأسعار بصورة يومية. كما يوضح الجدول أدناه مقارنة لأسعار السلع الإستهلاكية لثلاثة أيام متتالية.


   الخضراوات   
   الفاكهة   
   الخضار الورقية   
   المزيــد...    
رقم السلعةنوع السلعةبلد المنشأ15/05/201216/05/201217/05/2012
1فاصولياأردنيBD 1.000BD 1.000BD 1.000
2قرنبيطسعوديBD 0.700BD 0.700BD 0.700
3قرنبيطأردنيBD 0.700BD 0.700BD 0.700
4جزرأستراليBD 0.600BD 0.600BD 0.600
5خيارأردنيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
6خيارسعوديBD 0.400BD 0.400BD 0.400
7طروحسعوديBD 0.500BD 0.500BD 0.500
8طروحبحرينيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
9باذنجانسعوديBD 0.400BD 0.400BD 0.400
10باذنجانأردنيBD 0.300BD 0.300BD 0.300
11ثوم الصينBD 0.500BD 0.500BD 0.500
12قرعسعوديBD 0.600BD 0.600BD 0.600
13فلفل باردأردنيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
14فلفل باردسعوديBD 0.500BD 0.500BD 0.500
15باميةهنديBD 1.000BD 1.000BD 1.000
16فلفل حارهنديBD 1.000BD 1.000BD 1.000
17فلفل حارسعوديBD 0.800BD 0.800BD 0.800
18ليمونتركيBD 0.600BD 0.600BD 0.600
19ليمونأفريقيBD 0.800BD 0.800BD 0.800
20كوسةأردنيBD 0.700BD 0.700BD 0.700
21بصلهنديBD 0.250BD 0.250BD 0.250
22بطاطسسعوديBD 0.250BD 0.250BD 0.250
23بوبرسعوديBD 0.400BD 0.400BD 0.400
24فندالمصريBD 0.800BD 0.800BD 0.800
25طماطمأردنيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
26طماطمسعوديBD 0.400BD 0.400BD 0.400
27طماطمبحرينيBD 0.500BD 0.500BD 0.500

رقم السلعةنوع السلعةبلد المنشأ15/05/201216/05/201217/05/2012
1تفاح أحمرتشيليBD 0.800BD 0.800BD 0.800
2موز دولفلبينيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
3موز شربتليفلبينيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
4عنبهنديBD 1.500BD 1.500BD 1.500
5عنب أحمرتشيليBD 1.500BD 1.500BD 1.500
6عنب أبيضهنديBD 1.500BD 1.500BD 1.500
7عنب أبيضأفريقيBD 1.500BD 1.500BD 1.500
8تفاح أخضرتشيليBD 0.800BD 0.800BD 0.800
9جوافةمصريBD 1.200BD 1.200BD 1.200
10برتقال فلنسيمصريBD 0.500BD 0.500BD 0.500
11برتقال فلنسيلبنانيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
12كمثرىأفريقيBD 0.800BD 0.800BD 0.800
13كمثرىارجنتينيBD 0.800BD 0.800BD 0.800
14تفاح أحمرأمريكيBD 0.800BD 0.800BD 0.800

رقم السلعةنوع السلعةبلد المنشأ15/05/201216/05/201217/05/2012
1جرجير بحرينيBD 0.025BD 0.025BD 0.025
2أسبنت بحريني BD 0.150BD 0.150BD 0.150
3ريحانبحرينيBD 0.100BD 0.100BD 0.100
4خسسعودي BD 0.500BD 0.500BD 0.500
5خسأردني BD 0.500BD 0.500BD 0.500
6نعناعبحرينيBD 0.200BD 0.200BD 0.200
7نعناعسعودي BD 0.200BD 0.200BD 0.200
8بقل بحرينيBD 0.020BD 0.020BD 0.020
9بقدونس بحرينيBD 0.150BD 0.150BD 0.150
10بقدونس سعوديBD 0.200BD 0.200BD 0.200
11بربير بحرينيBD 0.050BD 0.050BD 0.050
12رويد بحرينيBD 0.025BD 0.025BD 0.025
13ملفوفبحريني BD 0.300BD 0.300BD 0.300
14ملفوفسعودي BD 0.250BD 0.250BD 0.250
15ملفوفأردنيBD 0.300BD 0.300BD 0.300
16تابل بحريني BD 0.150BD 0.150BD 0.150
17تابل سعودي BD 0.200BD 0.200BD 0.200

 

                     هذه الخدمة الإلكترونية تقدم من قبل وزارة الصناعة والتجارة