معلومات الإتصال  خريطة الموقع  الثلاثاء، فبراير 09، 2010 08:15 AM ساعات العمل  13° س
وزارة الصناعة والتجارة
 مرحباً @ الرئيسية / الخدمات الالكترونية / الأسعار اليومية للسلع الاستهلاكية
 
 
 
فعاليات 

SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213

 


 

الأسعار اليومية

تسعى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالعمل على رصد الأسعار من الأسواق المحلية لمجموعة مختلفة من السلع الاستهلاكية ، بهدف رفع الوعي لدى المستهلكين في مملكة البحرين عبر توفير إحصائيات مفصلة عن تقلبات الأسعار بصورة يومية.


كما يوضح الجدول أدناه مقارنة لأسعار السلع الإستهلاكية لثلاثة أيام متتالية.
ملاحظة: الصيغة المستخدمة للتاريخ هي شهر/ يوم/ سنة

   الخضراوات   
   الفاكهة   
   الخضار الورقية   
   المزيــد...    
رقم السلعةنوع السلعةبلد المنشأ02/04/201002/07/201002/08/2010
1باذنجانسعوديBD 0.400BD 0.400BD 0.400
2باذنجانأردنيBD 0.300BD 0.300BD 0.300
3باميةسعوديBD 0.800BD 0.800BD 0.800
4باميةهنديBD 0.800BD 0.800BD 0.800
5بصلهنديBD 0.300BD 0.300BD 0.300
6بطاطسسعوديBD 0.250BD 0.250BD 0.250
7بوبرسعوديBD 0.300BD 0.300BD 0.300
8ثوم الصينBD 0.700BD 0.700BD 0.700
9جزرأستراليBD 0.500BD 0.500BD 0.500
10جزرسعوديBD 0.300BD 0.300BD 0.300
11خيارأردنيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
12خيارسعوديBD 0.400BD 0.400BD 0.400
13طروحسعوديBD 0.500BD 0.500BD 0.500
14طروحبحرينيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
15طماطمأردنيBD 0.300BD 0.300BD 0.300
16طماطمسعوديBD 0.300BD 0.300BD 0.300
17طماطمبحرينيBD 0.300BD 0.300BD 0.300
18فاصولياأردنيBD 1.000BD 1.000BD 1.000
19فاصولياسعوديBD 1.000BD 1.000BD 1.000
20فلفل باردأردنيBD 0.600BD 0.600BD 0.600
21فلفل باردسعوديBD 0.500BD 0.600BD 0.600
22فلفل حارهنديBD 0.800BD 0.800BD 0.800
23فلفل حارسعوديBD 0.700BD 0.700BD 0.700
24فندالمصريBD 0.600BD 0.600BD 0.600
25قرعسعوديBD 0.600BD 0.600BD 0.600
26قرعبحرينيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
27قرنبيطبحرينيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
28قرنبيطسعوديBD 0.400BD 0.400BD 0.400
29قرنبيطأردنيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
30كوسةأردنيBD 0.600BD 0.500BD 0.500
31كوسةسعوديBD 0.500BD 0.500BD 0.500
32ليمونتركيBD 0.600BD 0.600BD 0.600

رقم السلعةنوع السلعةبلد المنشأ02/04/201002/07/201002/08/2010
1برتقال أبو صرةلبنانيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
2برتقال ابوصرةمصريBD 0.400BD 0.400BD 0.400
3برتقال سكريلبنانيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
4برتقال فلنسيلبنانيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
5برتقال فلنسيمصريBD 0.500BD 0.500BD 0.500
6تفاح أحمرتشيليBD 0.700BD 0.700BD 0.700
7تفاح أحمرأمريكيBD 0.700BD 0.700BD 0.700
8تفاح أحمر سكريتشيليBD 0.700BD 0.700BD 0.700
9تفاح أصفرإيرانيBD 0.600BD 0.600BD 0.600
10تفاح سكريفرنساBD 0.700BD 0.700BD 0.700
11جوافةمصريBD 0.800BD 0.800BD 0.800
12عنبهنديBD 0.800BD 0.800BD 0.800
13عنب أبيضأفريقيBD 2.000BD 2.000BD 2.000
14كمثرىلبناني / سلةBD 0.800BD 0.800BD 0.800
15موز جكيتافلبينيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
16موز دولفلبينيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
17موز شربتليفلبينيBD 0.400BD 0.400BD 0.400

رقم السلعةنوع السلعةبلد المنشأ02/04/201002/07/201002/08/2010
1أسبنت بحريني BD 0.150BD 0.150BD 0.100
2بربير بحرينيBD 0.050BD 0.050BD 0.050
3بقدونس بحرينيBD 0.050BD 0.100BD 0.100
4بقدونس سعوديBD 0.150BD 0.150BD 0.150
5بقل بحرينيBD 0.025BD 0.025BD 0.025
6تابل بحريني BD 0.050BD 0.050BD 0.050
7جرجير بحرينيBD 0.025BD 0.025BD 0.025
8خسبحريني BD 0.250BD 0.250BD 0.300
9خسسعودي BD 0.400BD 0.400BD 0.400
10خسأردني BD 0.500السعر غير متوفرالسعر غير متوفر
11رويد بحرينيBD 0.025BD 0.025BD 0.025
12ريحانبحرينيBD 0.200BD 0.200BD 0.200
13ملفوفبحريني BD 0.250BD 0.250BD 0.250
14ملفوفسعودي BD 0.300BD 0.300BD 0.300
15ملفوفأردنيBD 0.300السعر غير متوفرالسعر غير متوفر
16نعناعبحرينيBD 0.200BD 0.200BD 0.200
17نعناعسعودي BD 0.200BD 0.200BD 0.200

   

 
  تصويت
اي الطرق التالية تستخدمها عادةً لتجديد سجلك التجاري؟
صوت
 
 
  اخبار
السابق Stop/Play التالي
 
 
 
السوق
Scroll Right Stop/Play Scroll Left
 

 
Award eContent
يستخدم هذا الموقع شهادة Verisign SSL لإجراء معاملات التجارة الإلكترونية بطريقة آمنة واتمام الاتصالات السرية
ABOUT SSL CERTIFICATES  


moic.gov.bh 2008