معلومات الإتصال  خريطة الموقع  الجمعة، مارس 12، 2010 03:30 PM ساعات العمل  30° س
وزارة الصناعة والتجارة
 مرحباً @ الرئيسية / الخدمات الالكترونية / الأسعار اليومية للسلع الاستهلاكية
 
 
 
فعاليات 

SMTWTFS
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

 


 

الأسعار اليومية

تسعى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالعمل على رصد الأسعار من الأسواق المحلية لمجموعة مختلفة من السلع الاستهلاكية ، بهدف رفع الوعي لدى المستهلكين في مملكة البحرين عبر توفير إحصائيات مفصلة عن تقلبات الأسعار بصورة يومية.


كما يوضح الجدول أدناه مقارنة لأسعار السلع الإستهلاكية لثلاثة أيام متتالية.
ملاحظة: الصيغة المستخدمة للتاريخ هي شهر/ يوم/ سنة

   الخضراوات   
   الفاكهة   
   الخضار الورقية   
   المزيــد...    
رقم السلعةنوع السلعةبلد المنشأ03/09/201003/10/201003/11/2010
1باذنجانسعوديBD 0.500BD 0.500BD 0.500
2باذنجانأردنيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
3باميةسعوديBD 0.700BD 0.700BD 0.700
4باميةهنديBD 1.000BD 1.000BD 1.000
5بصلهنديBD 0.300BD 0.300BD 0.300
6بطاطسسعوديBD 0.200BD 0.200BD 0.200
7بوبرسعوديBD 0.300BD 0.300BD 0.300
8ثوم الصينBD 0.700BD 0.700BD 0.700
9جزرأستراليBD 0.500BD 0.500BD 0.500
10جزرسعوديBD 0.300BD 0.300BD 0.300
11خيارأردنيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
12خيارسعوديBD 0.500BD 0.500BD 0.500
13طروحسعوديBD 0.500BD 0.500BD 0.500
14طروحبحرينيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
15طماطمأردنيBD 0.300BD 0.300BD 0.300
16طماطمسعوديBD 0.300BD 0.300BD 0.300
17طماطمبحرينيBD 0.300BD 0.300BD 0.300
18فاصولياسعوديBD 1.200BD 1.200BD 1.000
19فلفل باردأردنيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
20فلفل باردسعوديBD 0.500BD 0.500BD 0.500
21فلفل حارهنديBD 1.000BD 1.000BD 1.000
22فلفل حارسعوديBD 0.800BD 0.800BD 0.800
23فندالمصريBD 0.600BD 0.600BD 0.600
24قرعسعوديBD 0.800BD 0.800BD 0.800
25قرعبحرينيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
26قرنبيطبحرينيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
27قرنبيطسعوديBD 0.500BD 0.500BD 0.500
28قرنبيطأردنيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
29كوسةسعوديBD 0.800BD 0.800BD 0.800
30ليمونتركيBD 0.600BD 0.600BD 0.600

رقم السلعةنوع السلعةبلد المنشأ03/09/201003/10/201003/11/2010
1برتقال ابوصرةمصريBD 0.400BD 0.400BD 0.400
2برتقال سكريلبنانيBD 0.500BD 0.500BD 0.500
3برتقال فلنسيلبنانيBD 0.400BD 0.400BD 0.400
4برتقال فلنسيمصريBD 0.500BD 0.500BD 0.500
5تفاح أحمرتشيليBD 0.700BD 0.700BD 0.700
6تفاح أحمر سكريتشيليBD 0.700BD 0.700BD 0.700
7تفاح أخضرتشيليBD 0.800BD 0.800BD 0.800
8تفاح أصفرإيرانيBD 0.600BD 0.600BD 0.600
9جوافةمصريBD 0.800BD 0.800BD 0.800
10عنبهنديBD 0.800BD 0.800BD 0.800
11كمثرىأفريقيBD 0.800BD 0.800BD 0.800
12كمثرىتركي / سلةBD 0.700BD 0.700BD 0.700
13موز جكيتافلبينيBD 0.500BD 0.500BD 0.450
14موز دولفلبينيBD 0.500BD 0.500BD 0.450
15موز شربتليفلبينيBD 0.500BD 0.500BD 0.450

رقم السلعةنوع السلعةبلد المنشأ03/09/201003/10/201003/11/2010
1أسبنت بحريني BD 0.100BD 0.100BD 0.100
2بربير بحرينيBD 0.050BD 0.050BD 0.050
3بقدونس بحرينيBD 0.050BD 0.050BD 0.050
4بقدونس سعوديBD 0.150BD 0.150BD 0.150
5بقل بحرينيBD 0.025BD 0.025BD 0.025
6تابل بحريني BD 0.050BD 0.050BD 0.050
7تابل سعودي BD 0.100BD 0.100BD 0.100
8جرجير بحرينيBD 0.025BD 0.025BD 0.025
9خسبحريني BD 0.300BD 0.300BD 0.300
10خسسعودي BD 0.400BD 0.400BD 0.400
11خسأردني BD 0.500BD 0.500BD 0.500
12رويد بحرينيBD 0.025BD 0.025BD 0.025
13ريحانبحرينيBD 0.200BD 0.200BD 0.200
14ملفوفبحريني BD 0.250BD 0.250BD 0.250
15ملفوفسعودي BD 0.300BD 0.300BD 0.300
16ملفوفأردنيBD 0.300BD 0.300BD 0.300
17نعناعبحرينيBD 0.200BD 0.200BD 0.200
18نعناعسعودي BD 0.200BD 0.200BD 0.200

   

 
  تصويت
اي الطرق التالية تستخدمها عادةً لتجديد سجلك التجاري؟
صوت
 
 
  اخبار
السابق Stop/Play التالي
 
 
 
السوق
Scroll Right Stop/Play Scroll Left
 

 
Award eContent
يستخدم هذا الموقع شهادة Verisign SSL لإجراء معاملات التجارة الإلكترونية بطريقة آمنة واتمام الاتصالات السرية
ABOUT SSL CERTIFICATES  


moic.gov.bh 2008