 |
|
 |
| |
Stock Market
|
|
| ABC | 0.9200 | 0.0000 |
| AHLIA | 0.5950 | 0.0000 |
| AIIC | 0.0800 | 0.0000 |
| ARIG | 0.8400 | -0.0200 |
| AUB | 0.7700 | 0.0400 |
| AUB.PREF.A | 0.7100 | 0.0000 |
| BANADER | 0.0690 | 0.0000 |
| BARKA | 2.6900 | -0.0100 |
| BASREC | 1.7000 | 0.0000 |
| BATELCO | 0.6000 | 0.0250 |
| BBK | 0.6000 | 0.0000 |
| BCFC | 0.7000 | 0.0000 |
| BFM | 0.3200 | 0.0000 |
| BHOTEL | 0.4800 | 0.0000 |
| BISB | 0.3300 | 0.0100 |
| BKIC | 0.5450 | 0.0000 |
| BMB | 0.0810 | -0.0090 |
| BMMI | 0.7400 | 0.0000 |
| BMUSC | 0.8240 | 0.0000 |
| BNH | 0.4900 | 0.0000 |
| | | |
| 1 2 3 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| |
تصويت
اي الطرق التالية تستخدمها عادةً لتجديد سجلك التجاري؟
|
|
|
|
|
|