 |
|
 |
| |
Stock Market
|
|
| ABC | 0.9200 | 0.0000 |
| AHLIA | 0.5490 | 0.0000 |
| AIIC | 0.0800 | 0.0000 |
| ARIG | 0.8400 | 0.0000 |
| AUB | 0.4000 | 0.0000 |
| AUB.PREF.A | 0.4300 | 0.0000 |
| BANADER | 0.0690 | 0.0000 |
| BARKA | 2.2600 | 0.1700 |
| BASREC | 1.6000 | 0.0000 |
| BATELCO | 0.6200 | -0.0050 |
| BBK | 0.4650 | 0.0000 |
| BCFC | 0.6500 | 0.0000 |
| BFM | 0.3100 | 0.0000 |
| BHOTEL | 0.4900 | -0.0100 |
| BISB | 0.2700 | -0.0050 |
| BKIC | 0.5450 | 0.0000 |
| BMB | 0.0810 | 0.0000 |
| BMMI | 0.6390 | 0.0000 |
| BMUSC | 0.8240 | 0.0000 |
| BNH | 0.5200 | 0.0000 |
| | | |
| 1 2 3 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| |
تصويت
اي الطرق التالية تستخدمها عادةً لتجديد سجلك التجاري؟
|
|
|
|
|
|