جدول 1: جدول ورش العمل للفصل الدراسي الأول 2018- 2019
الرقم | المدرسة | اسم المحاضر | العنوان | عدد الحضور | اليوم والتاريخ |
1. | مدرسة سار الثانوية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية والسجلات الافتراضية | 40 طالبة | الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 |
2. | مدرسة عالي الابتدائية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 70 طالبة | الخميس 11أكتوبر 2018 |
3. | مدرسة الحكمة الدولية | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 60 طالبة | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 |
4. | مركز عبدالله بن يوسف فخرو الاجتماعي | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال | 30 متدربة | الخميس 18 أكتوبر 2018 |
5. | مدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 70 طالبة وولية أمر | الخميس 25 أكتوبر 2018 |
6. | مدارس الايمان قسم البنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 60 طالبة | الإثنين 29 أكتوبر 2018 |
7. | مدرسة الوسام الخاصة | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 70 طالب وطالبة | الخميس 15 نوفمبر 2018 |
8. | مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية والسجلات الافتراضية | 40 طالبة | الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 |
9. | مدرسة المعرفة الثانوية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم
|
التجارة الإلكترونية والسجلات الافتراضية
| 40 طالبة
| الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
|
10. | مدرسة النور الثانوية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم
| التجارة الإلكترونية والسجلات الافتراضية
| 40 طالبة
| الثلاثاء
27 نوفمبر 2018
|
11. | مدرسة الوفاء الثانوية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم
| التجارة الإلكترونية والسجلات الافتراضية
| 40 طالبة
| الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
|
جدول 2: جدول ورش العمل للفصل الدراسي الثاني 2018 -2019
الرقم | المدرسة | اسم المحاضر | العنوان | عدد الحضور | اليوم والتاريخ |
1. | مدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 40 طالبة | الأربعاء 3 أبريل 2019 |
2. | مدرسة الوادي الابتدائية للبنين | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 50 طالب | الإثنين 8 أبريل 2019 |
3. | مدرسة الجزيرة الابتدائية للبنين | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 50 طالب
| الإثنين 8 أبريل 2019
|
4. | مدرسة أم كلثوم الإعدادية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 30 طالبة | الأربعاء 10 أبريل 2019 |
5. | مدرسة البلاد القديم الابتدائية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 70 طالبة | الإثنين 15 أبريل 2019 |
6. | مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 40 طالبة | الأربعاء 17 أبريل 2019 |
7. | مدرسة النويدرات الابتدائية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 50 طالبة | الإثنين 22 أبريل 2019 |
8. | مدرسة السلام الابتدائية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 50 طالبة
| الإثنين 22 أبريل 2019
|
9. | مدرسة الدير الابتدائية للبنين | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 60 طالب | الأربعاء 24 أبريل 2019 |
10. | مدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات | لينا العلوي كميلة إبراهيم | التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت | 40 طالبة | الإثنين 29 أبريل 2019 |
ملاحظة: عدد المدارس التي تمت زيارتها 21 مدرسة و عدد المستفيدين من البرنامج ما يقارب 1000 فرد ( يشمل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور)